Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Kapsamında Uygulama Alanı İlan Edilen Yerler
| UYGULAMA ALANLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER | |||||||
| Sıra No | İli | İlçesi | Köy | Resmi Gazete İlan Tarihi |
Alanı (da) |
Kuru Arazi Normu (da) |
Sulu Arazi Normu (da) |
| 1 | Tokat | Zile | Çeltek | 28.04.2011 | 8,043 | 121 | 41 |
| 2 | Tokat | Zile | Evrenköy Beldesi | 03.06.2010 | 13,288 | ||
| 3 | Tokat | Zile | Yeniderbent | 28.04.2011 | 2,341 | ||
| 4 | Tokat | Zile | Yıldıztepe Beldesi | 29.12.2010 | 14,327 | ||
| 5 | Tokat | Niksar | Beyçayırı Köyü | 28.10.2011 | 188 | 35 | |
| 6 | Tokat | Niksar | Boğazbaşı Köyü | 28.10.2011 | |||
| 7 | Tokat | Niksar | Budaklı Köyü | 28.10.2011 | |||
| 8 | Tokat | Niksar | Buzköy Köyü | 28.10.2011 | |||
| 9 | Tokat | Niksar | Çimenözü Köyü | 28.10.2011 | |||
| 10 | Tokat | Niksar | Direkli Köyü | 28.10.2011 | |||
| 11 | Tokat | Niksar | Güdüklü Köyü | 28.10.2011 | |||
| 12 | Tokat | Niksar | Günlüce Köyü | 28.10.2011 | |||
| 13 | Tokat | Niksar | Gürçeşme Beldesi | 28.10.2011 | |||
| 14 | Tokat | Niksar | Haydarbey Köyü | 28.10.2011 | |||
| 15 | Tokat | Niksar | İsmetpaşa Mahallesi | 28.10.2011 | |||
| 16 | Tokat | Niksar | Kumçiftlik Köyü | 28.10.2011 | |||
| 17 | Tokat | Niksar | Kültür Mahallesi | 28.10.2011 | |||
| 18 | Tokat | Niksar | Mahmudiye Köyü | 28.10.2011 | |||
| 19 | Tokat | Niksar | Sarıyazı Köyü | 28.10.2011 | |||
| 20 | Tokat | Niksar | Şahinli Köyü | 28.10.2011 | |||
| 21 | Tokat | Niksar | Tamlar Köyü | 28.10.2011 | |||
| 22 | Tokat | Niksar | Yeşilhisar Köyü | 28.10.2011 | |||
| 23 | Tokat | Niksar | Yeşilköy Köyü | 28.10.2011 | |||
| 24 | Tokat | Niksar | Yolkonak Beldesi | 28.10.2011 | |||
| TOPLAM | 37,999 | ||||||

